14.207.090 Industrial Uses.
USE |
SINGLE-FAMILY |
MULTIFAMILY |
COMMERCIAL |
INDUSTRIAL |
PUBLIC |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR |
LDR |
MDR |
HDR |
C |
NB |
HBD |
PIL1 |
BP |
MID |
I |
AI |
POP |
|
Aircraft, boats, and auto assembly | c7 | p | p | ||||||||||
Airport/heliport/landing field | p | ||||||||||||
Asphalt paving mixture plant | c | ||||||||||||
Automobile dismantling, wrecking, and scrap metal | c5 | ||||||||||||
Bus base | p | p | |||||||||||
Crops, growing and harvesting | p | ||||||||||||
Construction yard | p10 | p10 | p10 | p10, 11, 12 | p | p | |||||||
Equipment rental | p | p | p | ||||||||||
Farm product refrigeration/storage/warehousing | p | p | |||||||||||
Food processing | p3 | p3 | p3 | p3 | |||||||||
Freight and cargo service | p | p | p | ||||||||||
Fuel dealer | p | p | |||||||||||
Hatchery/fish preserve | p2 | ||||||||||||
Heavy equipment and truck repair | p | p | p | ||||||||||
Heavy machinery and equipment manufacturing | p13 | c | p13 | ||||||||||
Industrial accessory use | p9 | p9 | p9 | p9, 12, 13 | p | p | |||||||
Industrial launderer | p | p | |||||||||||
Livestock and small animal raising | p4 | p4 | |||||||||||
Log storage | p | ||||||||||||
Manufacturing, light | p5, 6 | p | p5, 6, 12 | p | p | ||||||||
Manufacturing, heavy | p | p | |||||||||||
Movie production/distribution | p | p | p | ||||||||||
Mineral extraction | c | ||||||||||||
Printing and publishing | p | p | p | p5, 12 | p | ||||||||
Tire retreading | c | ||||||||||||
Warehousing | p8 | p | p | ||||||||||
Wholesale sales and trade | p8 | p8 | p5 | p10 | p10 |
(Ord. 2434, 2022)