14.207.100 Recreational, Cultural, and Community Uses.
USE |
SINGLE-FAMILY |
MULTIFAMILY |
COMMERCIAL |
INDUSTRIAL |
PUBLIC |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFR |
LDR |
MDR |
HDR |
C |
NB |
HBD |
PIL1 |
BP |
MID |
I |
AI |
POP |
|
Amusement arcade | p | p | p | p | p | ||||||||
Bowling alley | p | p | p | ||||||||||
Campground | p | ||||||||||||
College/university | p | p | p | p | p | p | |||||||
Community-based theater | c9 | ||||||||||||
Community garden | p | p | p | p | |||||||||
Community stable | c | ||||||||||||
Conference center | p | p | p | p | p | p | p5 | ||||||
Court | p | p | p | p | p | ||||||||
Destination resort | p | p | p | p | p | ||||||||
Fire facility | c2 | c2 | c2 | c2 | p | p | p | p | p | p | c2 | ||
Fitness center | p | p | p | p | p | ||||||||
Golf facility | p8 | p8 | c | c | |||||||||
Hospital | p | p | p | p | p | ||||||||
Library | c | c | c | c | p | p | p | p5 | |||||
Marina | p | p | p | ||||||||||
Membership organization | p | p | p | p | c | ||||||||
Museum | c | c | c | c | p | p | p | p | p | p5 | |||
Park, trail, and arboretum | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | ||
Place of worship | c6 | c | c | c | p | p | p | p | p | ||||
Police facility | p | p | p | p | p | ||||||||
Public agency animal control facility | p | ||||||||||||
Public agency training facility | p4 | ||||||||||||
Public agency yard | p | p | p | p | p | p | |||||||
Recreational center | p | p | p | p | |||||||||
Recreational vehicle park | c3 | c3 | c3 | ||||||||||
School | c | c | c | c | p | p | p | ||||||
School district support facility | c | c | c | p | p | p | p | p | |||||
School, vocational and specialized instruction | c | c | c | p | p | p | p | p | c | ||||
Shooting range | c7 | ||||||||||||
Sports club | p | p | p | p | |||||||||
Stadium/arena | p | c | |||||||||||
Theater | p | p | p | p | p | ||||||||
Transit park and ride lot | p | p | p | ||||||||||
Work release facility | c | ||||||||||||
Zoo/wildlife exhibit | c |
(Ord. 2434, 2022)